教育組織の構成
学科及び入学定員
学科 | 入学定員 |
---|---|
機械システム工学科 | 170 ● 40 |
電気電子システム工学科 | 125 |
物質科学工学科 | 110 |
情報工学科 | 80 |
都市システム工学科 | 60 |
5学科 | 545 ※20 |
※印は、3年次編入学定員を外数で示す。●は、フレックスコース定員を内数で示す。
学科 | 入学定員 |
---|---|
機械システム工学科 | 170 ● 40 |
電気電子システム工学科 | 125 |
物質科学工学科 | 110 |
情報工学科 | 80 |
都市システム工学科 | 60 |
5学科 | 545 ※20 |
※印は、3年次編入学定員を外数で示す。●は、フレックスコース定員を内数で示す。